Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Dongguan Guangouli Metal Materials Co., Ltd | 2019-03-13 | Tungsten Copper, Chromium Zirconium Copper, Cupronickel | 200K CNY | Supported |
| Shenzhen Huacheng Metal Materials Co., Ltd | 2016-06-21 | Tungsten Copper, Copper Alloy, Aluminum Alloy | 500K CNY | Supported |
| Dongguan Weichen Metal Materials Co., Ltd | 2016-04-01 | Tungsten Copper, Yin Steel Plate Yin Steel Strip, Die Steel | 500K CNY | Supported |
| Dongguan Zhongou Metal Materials Co., Ltd | 2016-09-01 | Tungsten Copper, Bearing Steel, Brass | 1000K CNY | Supported |
| Suzhou Rongqian Rare Metal Products Co., Ltd | 2016-04-21 | Tungsten Copper, High-Entropy Alloy, Pure Tungsten | 5800K CNY | Supported |
| Dongguan Xinyi Precision Metal Products Co., Ltd | 2020-12-15 | Tungsten Copper, Aluminum Tube, Magnesium Anode | 300K CNY | Supported |
| Lisheng Metal Materials (Shanghai) Co., Ltd | 2019-07-18 | Tungsten Copper, Spring Steel Plate, 2-Series Hard Aluminum Alloy | 10000K CNY | Supported |
| Dongguan Yuewan Metal Materials Co., Ltd | 2015-04-08 | Tungsten Copper, Tin Bronze, 6-Series Aluminum Magnesium Silicon Alloy | 2000K CNY | Supported |
| Dongguan Ouqiang Metal Materials Co., Ltd | 2018-05-24 | Tungsten Copper, Stainless Steel, Spring Steel | 1000K CNY | Supported |
| Dongguan Shengye Copper and Aluminum Co., Ltd | 2017-12-26 | Tungsten Copper, Tin Bronze, 6-Series Aluminum Magnesium Silicon Alloy | 1000K CNY | Supported |







