メーカー詳細比較
| メーカー | 設立年 | 主力商品 | 登録資本金 | カスタマイズ対応 |
|---|---|---|---|---|
| Dinghao Energy saving Technology (Ningguo) Co., Ltd | 2022-07-26 | Soundproof Box | 15000K CNY | 非対応 |
| Yangzhou Tesla Power Equipment Co., Ltd | 2021-01-26 | Soundproof Box, Yuchai, Vietnamese Generator Set | 10000K CNY | 非対応 |
| Changzhou Xinjia Acoustic Technology Co., Ltd | 2020-06-01 | Soundproof Box, Soundproof Room, Industrial Soundproof Room | 5000K CNY | 非対応 |
| Hantang High Strength Moisture proof Electronics (Shanghai) Co., Ltd | 2013-04-25 | Soundproof Box, Stamp Dslr Electronic Chip, Electronic Drying Cabinet | 1000K USD | 非対応 |
| Changzhou Juyuanda Environmental Protection Equipment Co., Ltd | 2016-04-20 | Soundproof Box, , Soundproof Room | 2000K CNY | 対応 |
| Dongguan Xinhui Electronic Technology Co., Ltd | 2016-07-13 | Soundproof Box, Soundproof Room, | 1000K CNY | 非対応 |
| Shandong Linchai Power Generation Equipment Co., Ltd | 2019-05-21 | Soundproof Box, Yuchai, Weifang Machine | 15000K CNY | 非対応 |
| Anhui Zuyuan Electric Power Technology Co., Ltd | 2019-01-02 | Soundproof Box, Armored Removable Ac Metal Enclosed Switchgear, Energy Storage Prefabricated Cabin | 30010K CNY | 非対応 |
| Dezhou Shituo Air Conditioning Equipment Co., Ltd | 2017-07-21 | Soundproof Box, Hot Water Type Heater, Specialized Warm Air Blower For Aquaculture And Planting | 12000K CNY | 対応 |
| Hefei Longma Electrical Equipment Co., Ltd | 2009-10-27 | Soundproof Box, Galvanized Sheet Box Transformer, Prefabricated Cabin Shell | 10300K CNY | 対応 |







