メーカー詳細比較
| メーカー | 設立年 | 主力商品 | 登録資本金 | カスタマイズ対応 |
|---|---|---|---|---|
| Shandong Zhongtan Intelligent Equipment Co., Ltd | 2022-03-01 | Traction Flatbed Truck, Lifting Equipment, Instrumentation And Meters | 10000K CNY | 対応 |
| Jining Dingdong Machinery Equipment Co., Ltd | 2018-01-23 | Traction Flatbed Truck, Excavator Attachments, Road Machinery | 3000K CNY | 非対応 |
| Xintai Hongda Crane Machinery Co., Ltd | 2024-04-15 | Traction Flatbed Truck | 1000K CNY | 非対応 |
| Shandong Liqing Crane Machinery Co., Ltd | 2018-11-06 | Traction Flatbed Truck | 4000K CNY | 非対応 |
| Jinan Boyu Lifting Machinery Co., Ltd | 2015-09-08 | Traction Flatbed Truck, Fully Self-Propelled Elevator, Traction Flatbed Trailer | 20000K CNY | 対応 |
| Shanghai Shilian Heavy Industry Co., Ltd | 2019-11-13 | Traction Flatbed Truck, Trailer Trailer, Electric Tractor | 15800K CNY | 非対応 |
| Shandong Aohuaqing Intelligent Equipment Co., Ltd | 2021-04-22 | Traction Flatbed Truck, Turning Track Car, Laser Feeding Machine | 27000K CNY | 非対応 |
| Shandong Huazhong Equipment Manufacturing Group Co., Ltd | 2019-12-12 | Traction Flatbed Truck, Fire And Rescue, Construction Machinery | 50000K CNY | 対応 |
| Shandong Dongwang Lifting Machinery Co., Ltd | 2022-02-08 | Traction Flatbed Truck, Auxiliary Packaging Machinery, Automobile Rotating Exhibition Stand | 8000K CNY | 非対応 |
| Shandong Hanke Engineering Equipment Co., Ltd | 2014-06-16 | Traction Flatbed Truck, Electric Flatbed Truck | 3000K CNY | 非対応 |







