Comparação detalhada de fabricantes
| Fabricante | Data de fundação | Produtos principais | Capital registrado | Personalização |
|---|---|---|---|---|
| Wuxi Chaoda Electronic Technology Co., Ltd | 2015-07-23 | Level Switch, Switch, Temperature Transmitter | 500K CNY | Não compatível |
| Changzhou Baijia Control Technology Co., Ltd | 2021-05-07 | Level Switch, Floating Ball Products, Vacuum Water Intake Tank In Front Of The Pump | 300K CNY | Não compatível |
| Wuxi Haines Automation Instrument Co., Ltd | 2017-10-24 | Level Switch, Ultrasonic Level Gauge, Electromagnetic Flowmeter | 1000K CNY | Não compatível |
| Wuxi Fanyi Instrument Co., Ltd | 2016-08-03 | Level Switch, Tuning Fork Level Switch, Thermal Resistor | 2000K CNY | Compatível |
| Shuyang County Jingzhao Department Store Center | 2017-08-18 | Level Switch, Mini Chainsaw, Entrance Carpet | 1000K CNY | Compatível |
| Jiangsu Huajie Instrument Co., Ltd | 2019-02-15 | Level Switch, Temperature Transmitter, Turbine Flow Meter | 10000K CNY | Não compatível |
| Nanjing Ruiguang Instrument Co., Ltd | 2018-12-13 | Level Switch, Vega Level Switch, Vega Guided Wave Radar Level Gauge | 10000K CNY | Não compatível |
| Jiangsu Fenghui Instrument Co., Ltd | 2017-02-09 | Level Switch, Nozzle Flowmeter, Electromagnetic Flowmeter | 10000K CNY | Não compatível |
| Wuxi Leici Instrument Co., Ltd | 2019-12-04 | Level Switch, Electromagnetic Flowmeter, Thermocouple Specific Cable | 10800K CNY | Compatível |
| Wuxi Fengma Instrument Co., Ltd | 2022-05-26 | Level Switch, Gas Detector, Flow Meter | 100K CNY | Não compatível |







