厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 士兰芯半导体(苏州)有限公司 | 2018-04-10 | 二极管模块、 IGBT模块、 熔断器 | 200万元 | 不支持 |
| 昆山奇沃电子有限公司 | 2011-06-07 | 二极管模块、 英飞凌-INFINEON、 爱帕克-IR-PERI | 200万元 | 不支持 |
| 上海辉皓实业有限公司 | 2022-08-01 | 二极管模块、 MOS管、 IGBT | 500万元 | 不支持 |
| 亚利亚半导体(上海)有限公司 | 2021-09-29 | 二极管模块、 IGBT/模块、 西玛晶闸管 | 500万元 | 不支持 |
| 浙江柳晶整流器有限公司 | 2008-12-18 | 二极管模块、 新能源防反二极管、 平板可控硅 | 1000万元 | 不支持 |
| 上海乙幸科技有限公司 | 2024-05-13 | 二极管模块、 FW系列管式熔断器、 模块 | 20万元 | 不支持 |
| 祥盛芯城(上海)半导体有限公司 | 2021-10-20 | 二极管模块、 日本三社、 三菱 | 500万元 | 不支持 |
| 上海正杭实业有限公司 | 2022-08-01 | 二极管模块、 可控硅模块、 IGBT | 500万元 | 不支持 |
| 三河市镭科光电科技有限公司 | 2015-05-29 | 二极管模块、 半导体泵浦固态激光器、 Bar半导体激光泵浦模块 | 1333.25万元 | 不支持 |
| 苏州银邦电子科技有限公司 | 2017-06-21 | 二极管模块、 二极管、 西玛晶闸管 | 1000万元 | 不支持 |







