厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 广东变宝再生资源有限公司 | 2015-04-02 | 电池回收、 制冷设备回收、 工程机械 | 1000万元 | 支持定制 |
| 广东变宝再生资源有限公司 | 2015-04-02 | 电池回收、 金属回收、 物流设备回收 | 1000万元 | 不支持 |
| 广州市利臻再生资源回收有限公司 | 2016-03-16 | 电池回收、 空调回收、 二手设备回收 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市新联库存贸易有限公司 | 2019-06-26 | 电池回收、 手机类库存回收、 库存百货回收 | 100万元 | 不支持 |
| 广州大鑫再生资源有限公司 | 2017-09-07 | 电池回收、 电缆回收、 发电机回收 | 500万元 | 不支持 |
| 广东长鑫再生资源有限公司 | 2023-06-15 | 电池回收、 电动车回收、 中央空调回收 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市东城龙大再生资源回收经营部 | 2018-04-17 | 电池回收、 废旧金属、 塑料回收 | - | 支持定制 |
| 广州盈新再生资源回收有限公司 | 2025-04-24 | 电池回收、 发电机回收、 冷库回收 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市兴旺库存贸易有限公司 | 2021-04-09 | 电池回收、 小米有品回收、 服装回收 | 5万元 | 不支持 |
| 北京聚鑫博惠再生资源有限公司 | 2023-03-08 | 电池回收、 回收各种采集器、 回收LED显示屏 | 600万元 | 不支持 |
| 深圳市中韵富联科技有限公司 | 2018-11-07 | 电池回收、 报废线路板回收、 废铝回收 | 1万元 | 不支持 |
| 上海金芯废旧物资回收有限公司 | 2021-12-09 | 电池回收、 厨房设备、 电子IC芯片 | 100万元 | 不支持 |
| 广州市粤辉再生资源回收有限公司 | 2022-04-02 | 电池回收、 电脑回收、 灭火器回收 | 500万元 | 不支持 |
| 广州市粤辉再生资源回收有限公司 | 2022-04-02 | 电池回收、 中央空调回收、 机械设备回收 | 500万元 | 支持定制 |







