厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 南通康海机床有限公司 | 2003-06-18 | 数控折弯机、 万能卷板机、 双机联动折弯机 | 1888万元 | 不支持 |
| 上海恒力锻压机床有限公司 | 1998-06-24 | 数控折弯机、 数控刨槽机、 金属板材 | 100万元 | 不支持 |
| 南京威顿数控机床有限公司 | 2016-03-29 | 数控折弯机、 数控剪板机、 数控双伺服折弯机 | 1000万元 | 不支持 |
| 安徽中德机床股份有限公司 | 2002-12-26 | 数控折弯机、 剪板机、 金属去毛刺机 | 2200万元 | 不支持 |
| 南通创图机械科技有限公司 | 2018-04-28 | 数控折弯机、 机械剪板机、 数控剪板机 | 868万元 | 不支持 |
| 文安县乐兴机床回收处 | 2015-04-14 | 数控折弯机、 二手机床回收、 数控立车 | - | 不支持 |
| 佛山市首域机械设备有限公司 | 2018-02-01 | 数控折弯机、 卷圆机、 高速调直机 | 100万元 | 支持定制 |
| 东莞市力星激光科技有限公司 | 2010-04-06 | 数控折弯机、 GS4020CEpro光纤激光板材切割机、 单平台板管一体光纤激光切割机 | 708.09万元 | 不支持 |
| 山西晋鑫红火能源科技有限公司 | 2017-12-22 | 数控折弯机、 数控切割机、 组立机 | 101万元 | 不支持 |
| 江苏大金激光科技有限公司 | 2010-09-17 | 数控折弯机、 激光切管机、 激光焊接机 | 1120万元 | 不支持 |







