厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海芸志机械自动化有限公司 | 2018-12-03 | 工业机器人、 机械手伺服马达、 协作机器人 | 500万元 | 不支持 |
| 成都藤田光学仪器有限公司 | 2020-11-25 | 工业机器人、 电机/泵类、 环境产品 | 100万元 | 不支持 |
| 北京智控理工伟业科教设备有限公司 | 2003-12-25 | 工业机器人、 电力电子技术、 智能家居 | 2050万元 | 不支持 |
| 上海慧腾工业设备有限公司 | 2009-10-13 | 工业机器人、 上海慧腾减震器、 银泰滚珠丝杆 | 268万元 | 支持定制 |
| 上海圣起包装机械有限公司 | 2004-08-24 | 工业机器人、 理瓶机、 液体灌装机 | 1000万元 | 不支持 |
| 常州同捷机电有限公司 | 2012-07-19 | 工业机器人、 安川、 发那科 | 500万元 | 不支持 |
| 成都兴百川科技有限公司 | 2011-08-09 | 工业机器人、 起动器、 电工变频器 | 100万元 | 不支持 |
| 温州亚煌智能科技有限公司 | 2023-09-20 | 工业机器人、 软启动柜、 变频柜 | 10万元 | 不支持 |
| 西安达泰电子有限责任公司 | 2002-01-30 | 工业机器人、 无线排水系统、 模块 | 500万元 | 不支持 |
| 济宁星耀机器人有限公司 | 2025-02-21 | 工业机器人、 底盘、 消防机器人 | 100万元 | 支持定制 |







