厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北华纽电能科技有限公司 | 2018-12-03 | 光伏发电、 离网光伏发电系统、 光伏发电储能系统 | 3000万元 | 不支持 |
| 华纽电能(北京)技术有限公司 | 2020-10-20 | 光伏发电、 光伏储能、 油田光伏发电 | 301万元 | 不支持 |
| 保定尧光新能源科技有限公司 | 2015-03-30 | 光伏发电、 升降灯、 亮化灯具 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市博洋新能源有限公司 | 2023-07-26 | 光伏发电、 磷酸铁锂电池、 发电系统 | 100万元 | 支持定制 |
| 保定正联光电科技有限公司 | 2015-12-04 | 光伏发电、 太阳能供电系统、 太阳能路灯 | 500万元 | 不支持 |
| 北京凌阳伟业科技有限公司 | 2018-02-07 | 光伏发电、 智慧园区、 环境监测 | 3333.3333万元 | 不支持 |
| 上海博才科教设备有限公司 | 2007-04-06 | 光伏发电、 实训考核台、 有线电视系统 | 500万元 | 不支持 |
| 温州亚煌智能科技有限公司 | 2023-09-20 | 光伏发电、 软启动柜、 变频柜 | 10万元 | 不支持 |
| 四川启超新能源科技有限公司 | 2014-04-11 | 光伏发电、 光伏板、 应急广播雨量监测 | 1000万元 | 不支持 |
| 济南德明电源设备有限公司 | 2004-03-22 | 光伏发电、 离网逆变器、 水力发电 | 1000万元 | 不支持 |







