厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北友盛密封材料有限公司 | 2017-08-29 | 橡胶条、 耐酸碱橡胶板、 防滑橡胶板 | 300万元 | 支持定制 |
| 河间市海丰橡胶制品有限公司 | 2017-05-24 | 橡胶条、 橡胶板、 防静电橡胶板 | 100万元 | 不支持 |
| 衡水威良橡塑科技有限公司 | 2021-06-11 | 橡胶条、 橡胶软连接、 硅胶管 | 680万元 | 支持定制 |
| 河间市善财橡胶制品有限公司 | 2023-12-11 | 橡胶条、 环氧树脂板、 氟胶板 | 110万元 | 支持定制 |
| 衡水胜牛橡塑制品有限公司 | 2020-04-27 | 橡胶条、 桥梁橡胶支座、 法兰垫片 | 200万元 | 支持定制 |
| 衡水骏尚新材料科技有限公司 | 2023-10-30 | 橡胶条、 三元乙丙橡胶垫层、 泡沫条 | 300万元 | 支持定制 |
| 清河县陆宝橡胶制品有限公司 | 2014-01-24 | 橡胶条、 密封条、 天窗积水排放管 | 100万元 | 支持定制 |
| 衡水尚拓橡胶制品有限公司 | 2016-03-04 | 橡胶条、 桥梁集水井、 板式橡胶支座 | 10050万元 | 支持定制 |
| 东莞市华奇密封件有限公司 | 2011-12-28 | 橡胶条、 氟胶板条、 模切冲型垫片 | 1000万元 | 支持定制 |
| 河北汇合橡塑管业有限公司 | 2019-08-27 | 橡胶条、 聚氨酯制品、 聚乙烯 | 500万元 | 支持定制 |







