厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市洲创实业有限公司 | 2010-07-02 | 光电开关、 插件红外发射管、 贴片红外发射管 | 2000万元 | 不支持 |
| 深圳市迪奥斯自动化有限公司 | 2012-07-30 | 光电开关、 施克SICK、 山武(YAMATAKE) | 10万元 | 不支持 |
| 深圳安度思科技有限公司 | 2014-09-29 | 光电开关、 物位仪表、 其他 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市津木电子有限公司 | 2012-11-19 | 光电开关、 旋转编码器、 伺服电子变压器 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市图腾自动化科技有限公司 | 2016-07-12 | 光电开关、 原厂限位开关、 低压接触器 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市宝安区诚芯源电子商行 | 2019-09-24 | 光电开关、 二维码读取器、 功率模块 | - | 不支持 |
| 深圳市拓安达电子有限公司 | 2008-10-30 | 光电开关、 1路、 9-24V人体感应开关 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳勤澳自动化科技有限公司 | 2022-07-11 | 光电开关、 5ST附件、 触点模块 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳顺途科技有限公司 | 2008-08-22 | 光电开关、 Posital博思特FRABA、 MW明纬电源MeanWell | 200万元 | 不支持 |
| 中山市诺迪机械设备有限公司 | 2015-10-26 | 光电开关、 真空阀、 840ml | 100万元 | 不支持 |







