厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市鑫诚达塑料有限公司 | 2019-12-02 | 台湾长春、 中石化天津、 法国阿科玛 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市伟才塑胶原料有限公司 | 2021-03-10 | 台湾长春、 大金、 旭化成K胶 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市常平创仕新材料经营部(个体工商户) | 2025-02-24 | 台湾长春、 基础创新塑料、 日本东丽 | - | 不支持 |
| 东莞市三诚塑胶原料有限公司 | 2021-11-09 | 台湾长春、 基础创新、 日本可乐丽 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市开源塑胶原料有限公司 | 2021-03-29 | 台湾长春、 美国泰科纳、 瑞士EMS | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市鸿瑞高分子材料科技有限公司 | 2025-05-29 | 台湾长春、 日本东丽、 德国胶宝 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市万亨新材料有限公司 | 2024-06-05 | 台湾长春、 亨斯迈、 奇美 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市锦成新材料有限公司 | 2022-10-14 | 台湾长春、 日本旭化成、 沙伯基础创新 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市常平沸点塑胶经营部 | 2023-02-16 | 台湾长春、 沙伯基础、 韩国LG | - | 不支持 |
| 东莞市云禾塑胶科技有限公司 | 2025-02-19 | 台湾长春、 陶氏、 德国道默 | 100万元 | 不支持 |







