厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 泰安市安丰新材料科技有限公司 | 2015-11-02 | 聚丙烯纤维、 防爆纤维、 聚丙烯腈纤维 | 2000万元 | 支持定制 |
| 泰安鸿砼新材料有限公司 | 2021-11-24 | 聚丙烯纤维、 混凝土纤维、 玻璃纤维纱 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安逸林新材料有限公司 | 2024-05-13 | 聚丙烯纤维、 玄武岩纤维、 表面毡 | 10万元 | 不支持 |
| 山东羽亿特新材料有限公司 | 2023-03-16 | 聚丙烯纤维、 止水铜片、 沥青胶泥 | 1688万元 | 支持定制 |
| 山东金鸿耀工程材料有限公司 | 2016-08-03 | 聚丙烯纤维、 玄武岩纤维、 渗排水网垫 | 2068万元 | 支持定制 |
| 泰安浩松纤维有限公司 | 2020-12-25 | 聚丙烯纤维、 聚丙烯腈纤维、 短切毡 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安泓发新材料有限公司 | 2022-01-13 | 聚丙烯纤维、 玄武岩纤维、 聚丙烯腈纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 山东富泰纤维有限公司 | 2021-11-09 | 聚丙烯纤维、 短切纤维、 聚酯纤维 | 300万元 | 不支持 |
| 泰安浩达新材料有限公司 | 2021-12-13 | 聚丙烯纤维、 抗裂短切玻璃纤维、 端钩成排钢纤维 | 10万元 | 不支持 |
| 泰安松泽复合材料有限公司 | 2020-12-25 | 聚丙烯纤维、 仿钢纤维、 土工布 | 10万元 | 不支持 |







