การเปรียบเทียบผู้ผลิตโดยละเอียด
| ผู้ผลิต | วันที่ก่อตั้ง | สินค้าหลัก | ทุนจดทะเบียน | การปรับแต่ง |
|---|---|---|---|---|
| Changzhou Liboen Machinery Co., Ltd | 2011-01-07 | Automatic Welding Robot, Automatic Welding Equipment, Gbd Production Line | 10000K CNY | รองรับ |
| Jining Huaguan Safety Equipment Co., Ltd | 2023-06-07 | Automatic Welding Robot | 100K CNY | ไม่รองรับ |
| Chengdu Sanyi Intelligent Technology Co., Ltd | 2013-07-15 | Automatic Welding Robot, Handling And Palletizing Robot, Welding Robot | 1000K CNY | ไม่รองรับ |
| Shandong Feihong Engineering Machinery Co., Ltd | 2013-03-19 | Automatic Welding Robot, Intelligent 8-Shaped Tendon Production Line, Cold Rolling Mill | 36000K CNY | ไม่รองรับ |
| Jiangsu Weilianke Robot Technology Co., Ltd | 2023-03-22 | Automatic Welding Robot | 10000K CNY | ไม่รองรับ |
| Zhimaide Co., Ltd | 2013-09-11 | Automatic Welding Robot, Building Wall, Consumables | 110000K CNY | ไม่รองรับ |
| Shanghai Taole Machinery Co., Ltd | 2004-09-20 | Automatic Welding Robot, Welding Materials And Wires, Plate Edge Trimer | 10000K CNY | ไม่รองรับ |
| Tianjin Senchuan Robot Automation Co., Ltd | 2013-07-23 | Automatic Welding Robot, Head And Tail Displacement Machine, Vertical Displacement Machine | 10000K CNY | ไม่รองรับ |
| Shandong Longmei Mining Machinery Group Co., Ltd | 2016-09-20 | Automatic Welding Robot, Filter, Environment Protection | 50010K CNY | รองรับ |
| Tai'an Yangfan CNC Technology Co., Ltd | 2014-09-26 | Automatic Welding Robot, Cnc Cutting Machine, Fully Automatic Welding Machine | 500K CNY | รองรับ |







