So sánh chi tiết nhà sản xuất
| Nhà sản xuất | Ngày thành lập | Sản phẩm chính | Vốn đăng ký | Tùy chỉnh |
|---|---|---|---|---|
| Guangdong Kaiermei Industrial Co., Ltd | 2022-09-16 | Access Gate | 50000K CNY | Không hỗ trợ |
| Nanjing Caimen Qilin Intelligent Technology Co., Ltd | 2022-05-30 | Access Gate, Rising Bollard, Barrier Gate | 100K CNY | Hỗ trợ |
| Dongguan Jinsheng Electric Door Technology Co., Ltd | 2010-08-23 | Access Gate, Segment Sliding Door, Double Layer Aluminum Alloy Electric Garage Door | 5000K CNY | Hỗ trợ |
| Beijing Longding Ruitong Electromechanical Equipment Co., Ltd | 2013-12-04 | Access Gate, Parking Lot System, Courtyard Gate | 510K CNY | Hỗ trợ |
| Shanghai Xiansong Industrial Technology Co., Ltd | 2004-08-11 | Access Gate, Intelligent Pedestrian Gate Machine, Smart Electric Door | 5000K CNY | Không hỗ trợ |
| Dongguan Liaobu Jinshengfeng Automatic Door Products Factory | 2017-02-14 | Access Gate, Electric Telescopic Door, Barrier Gate, License Plate Recognition, Facial Recognition | - | Không hỗ trợ |
| Foshan Zhimen Technology Co., Ltd | 2025-03-06 | Access Gate, Vehicle Identification System, Rising Bollard | 1000K CNY | Hỗ trợ |
| Shijiazhuang Paul Technology Co., Ltd | 2012-04-09 | Access Gate, Telescopic Gate, Advertising Barrier Gate | 300K CNY | Hỗ trợ |
| Beijing Nantian Ruisen Metal Technology Co., Ltd | 2013-07-23 | Access Gate, Facial Recognition System, Guard Booth | 500K CNY | Hỗ trợ |
| Hebei Huangshang Intelligent Technology Co., Ltd | 2024-05-27 | Access Gate, Telescopic Gate, Rising Bollard | 3000K CNY | Không hỗ trợ |







