مقارنة تفصيلية للمصنّعين
| المصنّع | تاريخ التأسيس | المنتجات الرئيسية | رأس المال المسجل | التخصيص |
|---|---|---|---|---|
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Flame Retardant Control Cable, Shield Tunneling Machine High-Voltage Rubber Sheathed Flexible Cable, Mining Flame-Retardant Optical Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Jinlan Cable Co., Ltd | 2021-03-18 | Flame Retardant Control Cable, Long Distance Symmetrical Cable, Railway Signal Cable | 20000K CNY | غير مدعوم |
| Middling coal Industry and Mining Materials Group Co., Ltd | 2001-04-23 | Flame Retardant Control Cable, Steel, Road Machinery | 100000K CNY | غير مدعوم |
| Bairen (Shanghai) Special Cable Co., Ltd | 2024-09-12 | Flame Retardant Control Cable, Drum Cable, Drag Chain Cable | 5000K CNY | غير مدعوم |
| Hebei Xinhuanyuan Cable Co., Ltd | 2020-12-08 | Flame Retardant Control Cable, Mining Frequency Conversion Cable, Mining Power Cable | 110000K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin First Factory Cable Co., Ltd | 2020-07-30 | Flame Retardant Control Cable, Flame Retardant Communication Cable, Control Shielded Cable | 6000K CNY | غير مدعوم |
| Suzhou Yuqin Electronics Co., Ltd | 2008-02-19 | Flame Retardant Control Cable, Flame Retardant Cable, Mineral Insulated Cable | 500K CNY | غير مدعوم |
| Langfang Hengxun Cable Co., Ltd | 2016-04-25 | Flame Retardant Control Cable, Computer Cable, Explosion Proof Shielded Communication Cable | 6000K CNY | غير مدعوم |
| Xinqiao Cable Co., Ltd | 2006-03-06 | Flame Retardant Control Cable, Mining Optical Cable, Urban Communication Cable | 308000K CNY | غير مدعوم |
| Tianjin Jinrunda Cable Co., Ltd | 2021-12-03 | Flame Retardant Control Cable, Computer Cable, Mining Power Cable | 30000K CNY | مدعوم |







