مقارنة تفصيلية للمصنّعين
| المصنّع | تاريخ التأسيس | المنتجات الرئيسية | رأس المال المسجل | التخصيص |
|---|---|---|---|---|
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Special Purpose Cable, Shield Tunneling Machine High-Voltage Rubber Sheathed Flexible Cable, Mining Flame-Retardant Optical Cable | 36180K CNY | غير مدعوم |
| Shanghai Dingzun Special Wire and Cable Co., Ltd | 2005-07-08 | Special Purpose Cable, Ksgg-V, Ul10011 | 20000K CNY | مدعوم |
| Shanghai Changrou Cable Co., Ltd | 2017-01-04 | Special Purpose Cable, Encoder Cable, Mining Drum Cable | 10000K CNY | غير مدعوم |
| Shanghai Jiantang Special Wire and Cable Co., Ltd | 2017-06-23 | Special Purpose Cable, Special Communication Cable, Dc High-Voltage Cable | 10880K CNY | غير مدعوم |
| Jiangsu Zhentai Cable Co., Ltd | 2005-07-12 | Special Purpose Cable, Low Voltage Motor Lead Wire, Flat Wire For Driving | 100600K CNY | غير مدعوم |
| Jiangsu Kemeng Wire and Cable Co., Ltd | 2018-10-19 | Special Purpose Cable, Elevator Cable, Rubber Cable | 10000K CNY | مدعوم |
| Hebei Haorui Energy saving Technology Co., Ltd | 2021-06-08 | Special Purpose Cable, Constant Power Electric Heating Belt, Aluminum Silicate | 5000K CNY | غير مدعوم |
| Shanghai Yaohu Cable Technology Co., Ltd | 2017-05-09 | Special Purpose Cable, Special Customized Cable, Zero Buoyancy Cable | 5000K CNY | مدعوم |
| Shanghai Daruo Special Cable Co., Ltd | 2016-04-26 | Special Purpose Cable, Pipeline Robot Cable, Crane Cable | 10000K CNY | غير مدعوم |
| Shanghai Kebang Special Cable Co., Ltd | 2016-12-22 | Special Purpose Cable, Wind Power Cable, Communication Cable | 15000K CNY | غير مدعوم |







