Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd | 2008-04-24 | Precision Piercing, Guardrail Mesh, Tension Net | 102700K CNY | Supported |
| Hebei Weijia Precision Technology Co., Ltd | 2013-09-03 | Precision Piercing, Aperture Plate, Dense Punching | 10000K CNY | Supported |
| Dongguang County Kaifa Ruchen Stamping Equipment Factory | 2020-07-15 | Precision Piercing, Screen Machine Tool, Yellow Paper Punching Machine | - | Supported |
| Shanghai Pairuide Punching Mesh Screen Co., Ltd | 2007-09-27 | Precision Piercing, Stainless Steel Microporous Plate, Stainless Steel Punching Mesh | 2000K CNY | Supported |
| Anping County Juqiang Wire Mesh Products Co., Ltd | 2013-01-25 | Precision Piercing, Barbed Wire, Stainless Steel Punching Mesh | 1680K CNY | Supported |
| Sanhe Yayuan Machinery Manufacturing Co., Ltd | 2013-09-09 | Precision Piercing, High Precision Components, Stainless Steel Welding | 1000K CNY | Supported |
| Sichuan Jiyuan Huayang Metal Products Co., Ltd | 2020-06-09 | Precision Piercing, Stainless Steel Wire Rope Net, Imitation Bamboo Guardrail | 500K CNY | Supported |
| Wuxi Fengze Filter Equipment Factory | 2005-04-20 | Precision Piercing, Protective Shield, Perforated Plate | 400K CNY | Supported |
| Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd | 2021-04-20 | Precision Piercing, Stainless Steel Seamless Pipe, Stainless Steel Mirror Color Plate | 10000K CNY | Supported |
| Dongguan Heju Precision Electronic Technology Co., Ltd | 2008-01-19 | Precision Piercing, Sensor Casing, Chip Packaging And Testing Shrapnel | 17857.14K CNY | Supported |







