Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou Qimeite New Material Technology Co., Ltd | 2013-08-16 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Ton Bag Container Bag, Aluminum Foil Bag | 1000K CNY | Supported |
| Foshan Paiplo New Materials Co., Ltd | 2021-09-30 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Vacuum Bag, Eight Sided Sealed Bag | 3000K CNY | Supported |
| Guanghan Hongchang Plastic Packaging Co., Ltd | 2009-01-05 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Industrial Packaging Bags, Advertising Graphic Buckle Handbag | 1000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Yongzhu Plastic Packaging Materials Co., Ltd | 2014-01-17 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Pe Plastic Bag, Plastic Packaging | 1000K CNY | Supported |
| Shenyang Baishida Plastic Industry Co., Ltd | 2006-06-07 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Plastic Woven Bag, Grinding Wheel | 500K CNY | Supported |
| Xiongxian Chuangpin Paper Plastic Packaging Products Co., Ltd | 2012-12-10 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Vacuum Bag, Stand-Up Pouch | 3000K CNY | Not Supported |
| Zhejiang Haiyue New Materials Co., Ltd | 2020-07-28 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Packaging Bag, Zipper Bag | 5000K CNY | Supported |
| Suzhou Hengtuo Packaging Materials Co., Ltd | 2009-05-26 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Aluminum Foil Coil, Aluminum Foil Vacuum Bag Vacuum Large Equipment Electronic Cosmetics | 1000K CNY | Supported |
| Suzhou Yousu New Materials Co., Ltd | 2021-03-12 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Aluminum Plastic Bag, Aluminum Plastic Three-Dimensional Bag | 2000K CNY | Not Supported |
| Xiongxian Chuangpin Paper Plastic Packaging Products Co., Ltd | 2012-12-10 | Aluminum-Plastic Composite Bag, Vacuum Bag, Solid Vacuum Bag | 3000K CNY | Not Supported |







