Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Lishun (Tianjin) Packaging Products Co., Ltd | 2020-07-13 | Hollow Board Turnover Box, Wooden Products, Plastic Products | 2000K CNY | Supported |
| Maruzhongte Naiwang Packaging Materials (Qingdao) Co., Ltd | 2008-01-22 | Hollow Board Turnover Box, Customized Packaging Boxes For Granular And Powdered Chemical Products, Moving Boxes | 146800K JPY | Not Supported |
| Jiangsu Lishen Plastic Industry Technology Co., Ltd | 2019-07-25 | Hollow Board Turnover Box, Pallet, Plastic Box | 18800K CNY | Not Supported |
| Dongguan Longyi Logistics Equipment Co., Ltd | 2009-02-11 | Hollow Board Turnover Box, Shuttle Rack, Mold Rack | 3500K CNY | Supported |
| Foshan Pengka Plastic Products Co., Ltd | 2022-10-12 | Hollow Board Turnover Box, Industrial Blue Plastic Box, Foldable Box | 100K CNY | Supported |
| Guangdong Zhongcheng Plastic Technology Co., Ltd | 2023-08-07 | Hollow Board Turnover Box, Hollow Board Knife Card, Hollow Panel Box | 5000K CNY | Not Supported |
| Wuxi Zhilong Packaging Materials Co., Ltd | 2014-10-28 | Hollow Board Turnover Box, Hollow Board Knife Card, Hollow Board Transfer Box | 5000K CNY | Not Supported |
| Shandong Lianhua Plastic Products Co., Ltd | 2020-01-02 | Hollow Board Turnover Box, Plastic Box, Plastic Crate | 3200K CNY | Not Supported |
| Wuxi Jiahong Logistics Technology Co., Ltd | 2020-11-10 | Hollow Board Turnover Box, Hollow Board Airplane Box, Plastic Pallet | 5000K CNY | Supported |
| Tianjin Jiuzhou Shuncheng Plastic Products Co., Ltd | 2008-03-12 | Hollow Board Turnover Box, Plastic Bucket, Plastic Box | 1000K CNY | Not Supported |







