Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Suzhou Chuangyuxuan Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2018-07-02 | Ldpe, Asahi Kasei, Japan, Shaber Foundation | 2000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Qiantai Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2017-09-07 | Ldpe, Dow, Usa, Dupont | 1000K CNY | Not Supported |
| Suzhou Yesu International Trade Co., Ltd | 2023-08-25 | Ldpe, Hm5204, Polypropylene Raw Materials | 1000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Yingxiang Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2020-06-03 | Ldpe, Polyphenylene Sulfide, Vulcanized Rubber | 1000K CNY | Not Supported |
| Zhongnuo New Materials (Beijing) Technology Co., Ltd | 2010-08-12 | Ldpe, Conventional Metal Target Materials, Compound Ceramic Target Material | 30000K CNY | Supported |
| Dongguan Xinchengda Plastic Co., Ltd | 2019-12-02 | Ldpe, Sinopec Beihai, Saudi Arabia Sabic | 1000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Chaoqi Plasticization Co., Ltd | 2020-06-30 | Ldpe, Arkema, Taiwan Formosa Plastics | 2000K CNY | Not Supported |
| Yuyao Zhengliang New Materials Co., Ltd | 2024-05-21 | Ldpe, Covestro, Asahi Kasei, Japan | 5000K CNY | Supported |
| Dongguan Zhangmutou Shuanghao Plastic Raw Material Business Department | 2017-11-23 | Ldpe, Fiberglass, Shaber Foundation | - | Not Supported |
| Dongguan Weicai Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2021-03-10 | Ldpe, Shaber Foundation, Mitsubishi Chemical | 1000K CNY | Not Supported |







