Detailed Manufacturer Comparison
| Manufacturer | Est. Date | Main Products | Registered Capital | Customization |
|---|---|---|---|---|
| Dongguan Juheng Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2016-04-20 | Pa612, Coc, Plastic Pellets | 1000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Ouqinghong Chemical Co., Ltd | 2023-11-08 | Pa612, Mitsui Chemicals, Pa6 | 10000K CNY | Not Supported |
| Ningbo Rongsu New Materials Co., Ltd | 2022-04-19 | Pa612, Cast Film, Engineering Accessories | 1000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Huaouda Chemical Co., Ltd | 2025-02-19 | Pa612, Food Containers, Ppa | 5000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Youshu Hui Plasticization Co., Ltd | 2024-02-05 | Pa612, Baoli, Langsheng | 2000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Yingxiang Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2020-06-03 | Pa612, Eara, Acrylonitrile Styrene | 1000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Chenfeng Plastic Raw Materials Co., Ltd | 2018-05-29 | Pa612, Hdpe, Pbt | 1000K CNY | Not Supported |
| Shanghai Tefubang New Material Technology Co., Ltd | 2023-02-20 | Pa612, Molykote, Fluororubber | 1000K CNY | Not Supported |
| Dongguan Xinshengli Plastic New Material Technology Co., Ltd | 2021-11-24 | Pa612, Pps, Eaa | 1000K CNY | Not Supported |
| Suzhou Guoyao New Materials Co., Ltd | 2022-09-28 | Pa612, Auto Parts, Pct | 5000K CNY | Not Supported |







