निर्माता विस्तृत तुलना
| निर्माता | स्थापना तिथि | मुख्य उत्पाद | पंजीकृत पूंजी | कस्टमाइज़ेशन |
|---|---|---|---|---|
| Dongguan Yiyuan Plastic Products Co., Ltd | 2012-08-22 | New Plastic Packaging Drum, High Temperature Resistant Seal, Milk Tea Bottle | 2000K CNY | समर्थित नहीं |
| Nanjing Baosifu New Material Technology Co., Ltd | 2018-03-21 | New Plastic Packaging Drum, Small Square Bucket, Elliptical Bucket | 12000K CNY | समर्थित नहीं |
| Nanjing Shuishan Plastic Products Co., Ltd | 2012-05-04 | New Plastic Packaging Drum, Square Bottle, Ptfe Bottle | 2500K CNY | समर्थित नहीं |
| Pingxiang County Hengli Plastic Products Factory | 2007-06-04 | New Plastic Packaging Drum, Plastic Bucket, Drum | - | समर्थित |
| Jiangsu Lishen Plastic Industry Technology Co., Ltd | 2019-07-25 | New Plastic Packaging Drum, Cushion Board, Forklift Pallet | 18800K CNY | समर्थित नहीं |
| Anhui Ruitu Communication Equipment Co., Ltd | 2017-01-16 | New Plastic Packaging Drum, Square Plastic Bucket, Lk Bucket | 5000K CNY | समर्थित नहीं |
| Dakang Container Products Co., Ltd., Nanle County | 2017-07-27 | New Plastic Packaging Drum, Plastic Bucket, Antifreeze Tank | 1000K CNY | समर्थित नहीं |
| Tianjin Lingang Plastic Packaging Technology Co., Ltd | 2000-02-28 | New Plastic Packaging Drum, Wide Mouth Bucket, Bottle Series | 3000K CNY | समर्थित नहीं |
| Sichuan Changshengyuan Packaging Co., Ltd | 2023-11-01 | New Plastic Packaging Drum, Plastic Bucket, Polyester Drum | 5000K CNY | समर्थित नहीं |
| Tianjin Jiuzhou Shuncheng Plastic Products Co., Ltd | 2008-03-12 | New Plastic Packaging Drum, Plastic Bucket, Plastic Box | 1000K CNY | समर्थित नहीं |







