Perbandingan produsen terperinci
| Produsen | Tanggal berdiri | Produk utama | Modal terdaftar | Kustomisasi |
|---|---|---|---|---|
| Shenyang Jinda Cable Co., Ltd | 2015-03-16 | Shield Machine Cable, Power Cable, Home Decoration Wires | 5000K CNY | Tidak didukung |
| Shanghai Jiantang Special Wire and Cable Co., Ltd | 2017-06-23 | Shield Machine Cable, Deep Sea Underwater Cable, Special Communication Cable | 10880K CNY | Tidak didukung |
| Langfang Zhenxin Cable Co., Ltd | 2021-03-26 | Shield Machine Cable | 1000K CNY | Tidak didukung |
| Tianjin Cable Factory Rubber Cable Factory | 1993-08-16 | Shield Machine Cable, Hya Communication Cable, Yc Rubber Sheathed Cable | 36180K CNY | Tidak didukung |
| Langfang Yinshun Cable Co., Ltd | 2020-07-16 | Shield Machine Cable, Computer Cable, Shielded Control Cable | 5000K CNY | Didukung |
| Shanghai Zhishang Special Cable Co., Ltd | 2017-09-12 | Shield Machine Cable, Polyurethane Cable, Robot Cable | 11800K CNY | Tidak didukung |
| Dazheng Electric Wire Co., Ltd | 2007-05-16 | Shield Machine Cable, Steel Core Heat-Resistant Aluminum Alloy Stranded Wire, Aluminum Conductor Steel Reinforced (Acsr) | 105000K CNY | Tidak didukung |
| Jiangsu Kemeng Wire and Cable Co., Ltd | 2018-10-19 | Shield Machine Cable, Elevator Cable, Instrumentation Cable | 10000K CNY | Didukung |
| Hebei Xinhuanyuan Cable Co., Ltd | 2020-12-08 | Shield Machine Cable, Coal Mining Machine Cable, Mining Power Cable | 110000K CNY | Tidak didukung |
| Tianjin First Factory Cable Co., Ltd | 2020-07-30 | Shield Machine Cable, High-Voltage Cable, Mining Cable | 6000K CNY | Tidak didukung |







