厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊惠群节能科技有限公司 | 2020-03-11 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 800万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊烨凯保温材料有限公司 | 2021-06-28 | 岩棉保温板、 氟碳实色一体板、 匀质板 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 特耐迪节能科技(廊坊)有限公司 | 2019-02-28 | 岩棉保温板、 橡塑保温管、 玻璃棉卷毡 | 1000万元 | 不支持 |
| 大城县步步昇节能科技有限公司 | 2021-01-12 | 岩棉保温板、 岩棉毡、 憎水型硅酸铝 | 200万元 | 支持定制 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊泰田节能科技有限公司 | 2020-09-11 | 岩棉保温板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊昌特保温材料有限公司 | 2020-02-26 | 岩棉保温板、 华阳橡塑板、 玻璃棉卷毡 | 100万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊万卓保温材料有限公司 | 2016-07-27 | 岩棉保温板、 玻璃棉卷毡、 橡塑管 | 500万元 | 不支持 |
| 廊坊乐森环保科技有限公司 | 2020-06-16 | 岩棉保温板、 滤芯、 防火板 | 600万元 | 不支持 |
| 大城县全旺建材有限公司 | 2013-04-22 | 岩棉保温板、 橡塑海绵、 防排烟包裹 | 50万元 | 不支持 |
| 廊坊卓科保温材料有限公司 | 2016-12-27 | 岩棉保温板、 防水背衬板、 岩棉复合板 | 500万元 | 不支持 |







