厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 雷庭(广州)实业发展有限公司 | 2017-09-01 | 通用涂料、 隔热涂料系列、 防火涂料系列 | 1000万元 | 不支持 |
| 廊坊瑞科环保科技有限公司 | 2019-03-27 | 通用涂料 | 200万元 | 不支持 |
| 史丹龙涂料(常州)有限公司 | 2006-04-11 | 通用涂料 | 6576.8万元 | 不支持 |
| 金雨伞防水材料有限公司 | 2020-04-03 | 通用涂料、 pvc防水卷材、 反应粘结型湿铺防水卷材 | 6000万元 | 不支持 |
| 山东海恒控股集团有限公司 | 2017-01-17 | 通用涂料、 聚氨酯类、 凉凉胶隔热漆 | 3000万元 | 不支持 |
| 山东鲸鱼新材料科技有限公司 | 2021-07-09 | 通用涂料、 有机硅耐高温漆、 导静电防腐漆 | 300万元 | 不支持 |
| 潍坊市鸿晟防水材料有限公司 | 2024-02-22 | 通用涂料 | 10万元 | 不支持 |
| 广东火仑建材科技发展有限公司 | 2013-09-05 | 通用涂料、 保温涂料、 桥面防水涂料 | 5000万元 | 不支持 |
| 江苏普乐司生物科技有限公司 | 2015-02-09 | 通用涂料、 硫化物、 医药中间体 | 1000万元 | 不支持 |
| 绿联(济宁)化学科技有限公司 | 2021-03-11 | 通用涂料、 树脂、 中间体 | 300万元 | 不支持 |







