厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 东莞市金盛电动门科技有限公司 | 2010-08-23 | 车牌识别门禁、 段滑门、 双层铝合金电动车库门 | 500万元 | 支持定制 |
| 上海贤松工业科技有限公司 | 2004-08-11 | 车牌识别门禁、 智能人行闸机、 智能电动门 | 500万元 | 不支持 |
| 北京英龙国瑞科技有限责任公司 | 2021-11-19 | 车牌识别门禁、 电动伸缩门、 人行通道闸 | 55万元 | 支持定制 |
| 杭州联义智能科技有限公司 | 2003-11-24 | 车牌识别门禁、 开门机、 人行通道闸机 | 1001万元 | 不支持 |
| 长沙开门红电子科技有限公司 | 2016-03-03 | 车牌识别门禁、 多场景门控机、 工厂电动门 | 500万元 | 不支持 |
| 河北黄尚智能科技有限公司 | 2024-05-27 | 车牌识别门禁、 伸缩门、 升降柱 | 300万元 | 不支持 |
| 河北鹏荣智能科技有限公司 | 2021-03-02 | 车牌识别门禁、 折叠门、 重型栏杆道闸 | 300万元 | 不支持 |
| 石家庄保禄科技有限公司 | 2012-04-09 | 车牌识别门禁、 伸缩门、 广告道闸 | 30万元 | 支持定制 |
| 无锡卡博斯电子科技有限公司 | 2010-06-24 | 车牌识别门禁、 探铜安检门、 人行通道闸机 | 50万元 | 不支持 |
| 河南企宣智能科技有限公司 | 2020-11-10 | 车牌识别门禁、 车牌识别系统、 全高转闸 | 100万元 | 不支持 |








