厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东万荷防水材料有限公司 | 2019-07-01 | 防水补漏材料、 沥青类防水卷材、 防水辅材、附件 | 1000万元 | 不支持 |
| 山东亚德防水材料有限公司 | 2018-06-07 | 防水补漏材料、 自粘防水卷材、 超弹橡胶沥青防水膏 | 5010万元 | 不支持 |
| 山东大千防水材料有限公司 | 2017-06-28 | 防水补漏材料、 TPO融合瓦、 SBS防水卷材 | 1200万元 | 支持定制 |
| 山东康荷防水材料有限公司 | 2021-12-29 | 防水补漏材料、 聚氨酯防水涂料、 强力交叉膜湿铺防水卷材 | 500万元 | 不支持 |
| 山东恒玖通防水材料有限公司 | 2023-05-22 | 防水补漏材料、 自粘系列防水卷材、 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 2000万元 | 不支持 |
| 山东耀荣防水科技有限公司 | 2019-05-20 | 防水补漏材料、 自粘防水卷材、 非沥青基高分子自粘胶膜防水卷材 | 300万元 | 不支持 |
| 广东火仑建材科技发展有限公司 | 2013-09-05 | 防水补漏材料、 防水/防潮、 隔音系列 | 5000万元 | 不支持 |
| 廊坊政涵新材料科技有限公司 | 2026-03-16 | 防水补漏材料、 复合一体板、 玄武岩岩棉板 | 10万元 | 不支持 |
| 江苏新大高空工程有限公司 | 1999-08-18 | 防水补漏材料、 电梯井堵漏、 地下车库堵漏 | 8563.6万元 | 不支持 |
| 河北万德鸿禹新型建材科技有限公司 | 2021-05-27 | 防水补漏材料、 聚氨酯涂料、 防水卷材 | 6350万元 | 不支持 |







