厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 矿用防爆网线、 矿用光缆、 矿用移动软电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市津缆线缆有限公司 | 2021-03-18 | 矿用防爆网线 | 2000万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 矿用防爆网线、 煤矿用通信光缆、 煤矿用通信电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 矿用防爆网线、 电力电缆、 通讯电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 矿用防爆网线、 盾构机电缆、 瓦斯监控线缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市津缆线缆有限公司 | 2021-03-18 | 矿用防爆网线、 电力电缆、 矿用电力电缆 | 2000万元 | 支持定制 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 矿用防爆网线、 KVV、 PTYA | 3618万元 | 不支持 |
| 天津天联电缆有限公司 | 2021-05-24 | 矿用防爆网线、 YCW重型橡套软电缆、 HYA通信电缆 | 500万元 | 不支持 |
| 天津市一分厂电缆有限公司 | 2021-04-21 | 矿用防爆网线、 屏蔽控制电缆、 控制电缆 | 1380万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 矿用防爆网线、 橡套软电缆、 焊把线电焊机电缆 | 3618万元 | 不支持 |







