厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 矿用光缆、 矿用移动软电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 山东鲁强电缆(集团)股份有限公司 | 1994-06-24 | 通信电线、 紧固金具、 悬垂金具 | 3018万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 盾构机电缆、 瓦斯监控线缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 矿用橡套电缆、 通用橡套电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市昊承电缆有限公司 | 2022-04-07 | 通信电线、 计算机电缆、 橡套电缆线 | 5000万元 | 不支持 |
| 河北友旺电力器材有限公司 | 2020-03-25 | 通信电线、 管道光缆、 阻燃光缆 | 3600万元 | 不支持 |
| 大征电线有限责任公司 | 2007-05-16 | 通信电线、 10kV架空绝缘导线、 铝包钢绞线钢绞线系列 | 10500万元 | 不支持 |
| 河南金水电缆集团有限公司 | 2007-04-30 | 通信电线、 电缆线芯、 光伏电缆 | 30000万元 | 支持定制 |
| 河北友旺电力器材有限公司 | 2020-03-25 | 通信电线、 OPPC光缆、 光缆金具 | 3600万元 | 不支持 |
| 廊坊银顺电缆有限公司 | 2020-07-16 | 通信电线、 计算机电缆、 铠装电缆 | 500万元 | 支持定制 |







