厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 泰兴市领航电连接器有限公司 | 2009-12-18 | 连接器件、 JL23JL24JL27JL29JL35、 其他 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市英特法电子科技有限公司 | 2015-04-14 | 连接器件、 at62-14-0122、 阳极电压 | 100万元 | 不支持 |
| 北京天阳诚业科贸有限公司 | 2004-06-08 | 连接器件、 电阻器、 电感器 | 2000万元 | 不支持 |
| 卡特精密(深圳)有限公司 | 2016-04-19 | 连接器件、 板对板连接器、 M.2连接器 | 500万元 | 不支持 |
| 北京伊迈尔电力设备有限公司 | 2014-10-16 | 连接器件、 按钮开关、 德力西家居电气 | 50万元 | 不支持 |
| 上海旌晗机电设备有限公司 | 2015-04-14 | 连接器件、 轴承、 压力继电器 | 50万元 | 不支持 |
| 浙江中域电气有限公司 | 2018-03-22 | 连接器件、 冷压端子、 双孔鼻子 | 1000万元 | 不支持 |
| 成都科汇科技有限公司 | 2004-05-21 | 连接器件、 希捷硬盘、 中航信息 | 150万元 | 不支持 |
| 上海乾拓贸易有限公司 | 2008-09-18 | 连接器件、 电磁阀安装、 电磁阀 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波礼德电子有限公司 | 2021-08-03 | 连接器件、 7388-0314、 汽车连接器 | 200万元 | 不支持 |









