厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 济宁永煤工矿机械有限公司 | 2014-11-25 | 数据采集/专用型、 JYB、 电磁起动器 | 10万元 | 不支持 |
| 山东安瑞矿山设备有限公司 | 2018-02-22 | 数据采集/专用型、 电子围栏、 道岔 | 1000万元 | 不支持 |
| 成都迈硕电气有限公司 | 2011-03-11 | 数据采集/专用型、 数据采集卡、 多路数据采集卡 | 2000万元 | 不支持 |
| 深圳市日图科技有限公司 | 2004-09-01 | 数据采集/专用型、 钳形表、 泰克 | 1500万元 | 不支持 |
| 唐山蓝迪通信科技有限公司 | 2001-08-16 | 数据采集/专用型、 遥测终端机、 物联网传感器 | 2100万元 | 不支持 |
| 上海菱联自动化控制技术有限公司 | 2021-02-01 | 数据采集/专用型、 众辰变频器、 伦茨变频器 | 280万元 | 不支持 |
| 深圳市欧拓自动化科技有限公司 | 2015-07-16 | 数据采集/专用型、 可靠性寿命试验仪、 组合波发生器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市广云科技有限公司 | 2017-06-27 | 数据采集/专用型、 条码扫描器、 移动数据采集器 | 1000万元 | 不支持 |
| 西安亚川电力科技有限公司 | 2005-09-27 | 数据采集/专用型、 监控主机、 监控系统 | 1000万元 | 不支持 |
| 东莞市国仪电子仪器有限公司 | 2012-12-24 | 数据采集/专用型、 激光对中仪、 绝缘耐压测试仪 | 50万元 | 不支持 |







