厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门格欧康自动化设备有限公司 | 2025-09-05 | 光学传感器、 巴鲁夫、 倍加福 | 20万元 | 不支持 |
| 北京君翼自动化科技有限公司 | 2020-11-05 | 光学传感器、 无框电机、 音圈电机 | 200万元 | 支持定制 |
| 上海军益环保科技有限公司 | 2016-08-26 | 光学传感器、 电子库存尾料、 回收元器件电子料 | 50万元 | 不支持 |
| 南京金倍得科技发展有限公司 | 2006-05-17 | 光学传感器、 弹簧、轴承、机械配件、五金工具、 密封件、紧固件、连接件、传动件 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市美昊电子塑胶有限公司 | 2010-11-11 | 光学传感器、 6针针座接插件、 连接器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市腾运泰科技有限公司 | 2014-06-17 | 光学传感器、 模数转换器、 插件电解电容 | 100万元 | 不支持 |
| 上海容久自动化科技有限公司 | 2012-02-24 | 光学传感器、 手持式紫外辐照计 | 100万元 | 不支持 |
| 厦门乾图商贸有限公司 | 2016-11-18 | 光学传感器、 德国劳易测、 德国伦茨 | 500万元 | 不支持 |
| 灿勤实业(上海)有限公司 | 2018-11-21 | 光学传感器、 泵、电机、 接头、管件 | 100万元 | 不支持 |
| 中山市诺迪机械设备有限公司 | 2015-10-26 | 光学传感器、 泵、 减速机 | 100万元 | 不支持 |








