厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 矿用光缆、 矿用移动软电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 常州长基商贸有限公司 | 2022-04-28 | 通信电线、 低压电力电缆、 矿物绝缘电缆 | 100万元 | 不支持 |
| 无锡玖开线缆科技集团股份有限公司 | 1998-12-23 | 通信电线 | 10000万元 | 不支持 |
| 沈阳津达线缆有限公司 | 2015-03-16 | 通信电线、 家装电线、 低烟无卤工程用线 | 500万元 | 不支持 |
| 嘉兴创奇电缆有限公司 | 2006-10-20 | 通信电线 | 4510万元 | 不支持 |
| 广州珠江电缆集团有限公司 | 2014-07-18 | 通信电线、 电缆电线、 家装电线 | 16800万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 盾构机电缆、 瓦斯监控线缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 通信电线、 矿用橡套电缆、 通用橡套电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 苏州启道电子科技有限公司 | 2009-09-18 | 通信电线、 安德鲁馈线、 安德鲁连接器 | 1500万元 | 不支持 |
| 天津市昊承电缆有限公司 | 2022-04-07 | 通信电线、 计算机电缆、 橡套电缆线 | 5000万元 | 不支持 |







