厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 广州晨控智能技术有限公司 | 2011-05-10 | 其他传感器、 超高频读卡器、 手持机 | 200万元 | 不支持 |
| 苏州顺强机电设备有限公司 | 2011-07-12 | 其他传感器、 S型测力传感器、 检重机 | 200万元 | 支持定制 |
| 厦门市迅晟自动化有限公司 | 2014-09-30 | 其他传感器、 温度变送器、 模块 | 100万元 | 不支持 |
| 霸州市南孟镇诺达五金工具厂 | 2015-01-22 | 其他传感器、 电力工具、 旁路作业设备 | - | 支持定制 |
| 上海宛畅实业有限公司 | 2012-12-13 | 其他传感器、 日本新宇宙、 Teledyne分析仪 | 100万元 | 不支持 |
| 苏美达国际技术贸易有限公司 | 1999-03-12 | 其他传感器、 特殊加工设备、 新型设备 | 64000万元 | 不支持 |
| 广州兰瑟电子科技有限公司 | 2013-07-10 | 其他传感器、 美国Revere、 珠海志美 | 50万元 | 不支持 |
| 顶路智能科技(厦门)有限公司 | 2022-08-16 | 其他传感器、 意大利ISO压力继电器、 意大利MecVel | 500万元 | 不支持 |
| 山东九星工程机械有限公司 | 2019-07-31 | 其他传感器、 公路设备、 工程车 | 1000万元 | 支持定制 |
| 深圳迈德施生物科技有限公司 | 2019-04-29 | 其他传感器、 恶臭气体监测仪、 水质在线监测设备 | 300万元 | 不支持 |







