厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林省峰泽农业发展有限公司 | 2020-12-04 | 玉米、 吉林鱼苗、 水库捕鱼 | 100万元 | 不支持 |
| 汶上县忠诚粮业有限公司 | 2013-12-31 | 玉米、 玉米次粉、 玉米面 | 500万元 | 不支持 |
| 义乌市爆牌进出口有限公司 | 2014-08-13 | 玉米、 爆米花糖、 电影院保温箱 | 300万元 | 不支持 |
| 五常市遥田农业有限公司 | 2023-10-07 | 玉米、 特产香肠、 榴莲大果 | 100万元 | 不支持 |
| 建平县源丰有机杂粮有限公司 | 2005-05-25 | 玉米、 黑米罐装、 五谷杂粮 | 660万元 | 不支持 |
| 濮阳市亿粮农业发展有限公司 | 2017-07-31 | 玉米、 饲料、 玉米压片饲料 | 200万元 | 不支持 |
| 山东有路食品有限公司 | 2015-07-16 | 玉米、 白条鸡系列、 老鸡分割系列 | 1200万元 | 不支持 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | 2008-09-26 | 玉米、 长粒香米、 有机大豆 | 12657万元 | 不支持 |
| 新乡市小淘气食品有限公司 | 2016-05-12 | 玉米、 休闲食品青豆、 黄金玉米豆爆米花 | 50万元 | 不支持 |
| 菏泽维特食品有限公司 | 2005-09-09 | 玉米、 速冻产品、 速冻水果玉米粒 | 635万元 | 不支持 |







