厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河南修康药业集团有限公司 | 2020-05-06 | 其他日用百货、 男士私护、 睡眠系列 | 1000万元 | 支持定制 |
| 研械堂河北医疗器械有限公司 | 2019-08-14 | 其他日用百货、 膏药贴、 医疗器械注册人持有制 | 1000万元 | 支持定制 |
| 上海霆泽物资回收有限公司 | 2017-05-04 | 其他日用百货、 临期饼收购、 过期月饼回收 | 500万元 | 不支持 |
| 威海火炬高技术产业开发区铭佳百货商行(个体工商户) | 2025-02-24 | 其他日用百货、 滋膳力鹿鞭糖、 鹿鞭肽 | - | 不支持 |
| 河南仟晟棠药业有限公司 | 2023-02-21 | 其他日用百货、 膏贴系列、 男女私护 | 100万元 | 不支持 |
| 郑州航空港区芙乐鑫日用百货店 | 2021-12-27 | 其他日用百货、 家纺、 鞋包配饰 | - | 支持定制 |
| 修康健康产业(郑州)有限公司 | 2023-06-14 | 其他日用百货、 喷剂OEM、 粉剂OEM | 100万元 | 支持定制 |
| 河南修芝康药业有限公司 | 2020-09-11 | 其他日用百货、 粉剂、 膏剂 | 100万元 | 支持定制 |
| 河南名锐药业有限责任公司 | 2013-04-25 | 其他日用百货、 黑膏贴、 蜂蜜贴 | 100万元 | 支持定制 |
| 河南麻正堂医药科技有限公司 | 2019-12-27 | 其他日用百货、 颈肩腰腿痛空调、 活络膏 | 100万元 | 不支持 |







