厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河北巨迈新材料科技开发有限公司 | 2019-12-12 | 伸缩缝、 橡胶止水带/条、 桥梁盆式支座 | 11000万元 | 支持定制 |
| 河北启程路桥养护工程有限公司 | 2016-12-05 | 伸缩缝、 盆式支座、 高阻尼支座 | 500万元 | 不支持 |
| 衡水翔泰工程橡塑有限公司 | 2016-05-19 | 伸缩缝 | 6900万元 | 支持定制 |
| 衡水励弘建设工程有限公司 | 2026-03-31 | 伸缩缝 | 30万元 | 支持定制 |
| 衡水滨湖新区米佳橡胶制品部(个体工商户) | 2025-01-20 | 伸缩缝 | - | 支持定制 |
| 衡水广润新材料科技有限公司 | 2023-07-06 | 伸缩缝、 圆形橡胶支座、 网架钢支座 | 10万元 | 支持定制 |
| 衡水广正橡胶制品有限公司 | 2016-04-01 | 伸缩缝、 盆式支座、 钢纤维 | 10万元 | 支持定制 |
| 山东鑫澳机械有限公司 | 2024-02-19 | 伸缩缝、 电缆输送机、 环保设备 | 500万元 | 支持定制 |
| 衡水京通工程橡胶有限公司 | 2013-04-07 | 伸缩缝、 止水产品、 伸缩缝 | 5050万元 | 不支持 |
| 衡水正华橡胶制品有限公司 | 2016-01-08 | 伸缩缝、 密封胶、 伸缩缝胶条 | 20万元 | 支持定制 |







