厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东霍尔德电子科技有限公司 | 2020-03-05 | 光学测量仪、 其他仪器、 包装测试仪器 | 300万元 | 不支持 |
| 青岛明博环保科技有限公司 | 2010-03-02 | 光学测量仪、 总磷测定仪、 酸度测量仪 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市科讯自动化科技有限公司 | 2016-06-23 | 光学测量仪、 检测机、 视觉检测软件 | 100万元 | 支持定制 |
| 板石智能科技(深圳)有限公司 | 2020-08-18 | 光学测量仪、 超景深数码显微镜、 闪测仪 | 878.857万元 | 不支持 |
| 上海台硕检测仪器有限公司 | 2011-01-07 | 光学测量仪、 影像测量仪、 硬度计 | 200万元 | 不支持 |
| 河北中仪伟创试验仪器有限公司 | 2015-06-08 | 光学测量仪、 温度计、 力学检测试验仪器 | 300万元 | 不支持 |
| 诺斯顿测量技术(北京)有限公司 | 2014-09-28 | 光学测量仪、 3D扫描自挥发喷粉、 德国蔡司三维扫描仪 | 625万元 | 不支持 |
| 德迅智能科技(浙江)有限公司 | 2023-06-13 | 光学测量仪、 龙门影像仪、 手动影像仪 | 1000万元 | 不支持 |
| 似空科学仪器(上海)有限公司 | 2018-04-16 | 光学测量仪、 等离子芯片开封机、 光学及影像测量 | 500万元 | 不支持 |
| 广州特准仪器仪表有限公司 | 2016-03-09 | 光学测量仪、 影像测量仪、 轴类光学测量机 | 500万元 | 不支持 |







