厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 宁波瑞柯微智能科技有限公司 | 2021-09-29 | 密度测定仪、 松装密度测定仪、 高温电阻率测试系统 | 200万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 广东万慕仪器有限公司 | 2017-01-18 | 密度测定仪、 油品仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 上海诚卫仪器科技有限公司 | 2019-12-05 | 密度测定仪、 纺织类检测仪器、 耐久性试验仪 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 河北广惠试验仪器有限公司 | 2021-05-26 | 密度测定仪、 集料检测设备、 石膏仪器 | 500万元 | 不支持 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 沧州亿轩试验仪器有限公司 | 2018-07-03 | 密度测定仪、 土壤试验仪器、 防水卷材试验仪器 | 100万元 | 支持定制 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 丹东奥德仪器有限公司 | 2021-08-11 | 密度测定仪、 粒度仪、 密度计 | 50万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 沧州翰铭仪器设备有限公司 | 2023-02-16 | 密度测定仪、 标准取芯机、 缠绕试验装置 | 300万元 | 不支持 |
| 深圳市达宏美拓密度测量仪器有限公司 | 2013-10-30 | 密度测定仪、 浓度类、 差示扫描量热仪 | 50万元 | 不支持 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |
| 郑州希欧仪器设备有限公司 | 2012-03-15 | 密度测定仪、 电线电缆常规检测、 环境试验类 | 100万元 | 支持定制 |
| 大连北港石油仪器有限公司 | 1997-07-11 | 密度测定仪、 油品烃类检测仪、 润滑脂检测仪器 | 120万元 | 不支持 |






