厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 | 1993-08-16 | 电缆铜芯、 矿用光缆、 矿用移动软电缆 | 3618万元 | 不支持 |
| 青岛一缆电缆有限公司 | 2011-04-22 | 电缆铜芯、 交联电缆、 阻燃电线 | 21800万元 | 不支持 |
| 四川成缆交联电缆有限公司 | 2019-01-22 | 电缆铜芯 | 1800万元 | 不支持 |
| 河北省瑞建祥线缆有限公司 | 2025-02-10 | 电缆铜芯 | 660万元 | 不支持 |
| 上海卓众电缆有限公司 | 1999-08-25 | 电缆铜芯、 电源线、 电子线 | 10200万元 | 不支持 |
| 安徽环瑞电热器材有限公司 | 2007-03-20 | 电缆铜芯 | 5080万元 | 不支持 |
| 北京中邦建业建筑材料有限公司 | 2015-08-21 | 电缆铜芯、 废旧钢铁回收、 建业建筑材料 | 200万元 | 不支持 |
| 天津一厂电缆有限公司 | 2020-07-30 | 电缆铜芯、 高压电缆、 阻燃控制电缆 | 600万元 | 不支持 |
| 河北佰兹达电气设备有限公司 | 2020-11-25 | 电缆铜芯、 防火母线槽、 空气母线槽 | 1298万元 | 不支持 |
| 天津市津缆线缆有限公司 | 2021-03-18 | 电缆铜芯、 计算机电缆、 矿用信号电缆 | 2000万元 | 不支持 |







