厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 上海国运昌龙再生资源回收有限公司 | 2022-09-19 | 单片机、 回收电子元器件、 电路板 | 1000万元 | 不支持 |
| 深圳市鸿怡电子有限公司 | 2013-09-13 | 单片机、 DFN测试座系列、 eMMC/eMCP芯片测试系列 | 500万元 | 支持定制 |
| 深圳市芯锐华科技有限公司 | 2017-09-28 | 单片机 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市中芯巨能电子有限公司 | 2011-08-25 | 单片机、 数据转换芯片、 传感器 | 1000万元 | 不支持 |
| 东莞市鑫沐电子有限公司 | 2010-07-26 | 单片机、 奇力新、 胜美达 | 500万元 | 不支持 |
| 北京宏信腾达电子科技有限公司 | 2008-01-10 | 单片机、 YAZAKI、 JST压着 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市科美奇科技有限公司 | 2007-09-03 | 单片机、 小家电控制芯片、 单片机 | 200万元 | 不支持 |
| 深圳市暮今电子科技有限公司 | 2017-10-31 | 单片机、 存储器、 代理电子元器件 | 500万元 | 不支持 |
| 深圳唯创知音电子有限公司 | 2014-11-06 | 单片机、 户外语音提示器、 超声波测距模块 | 1500万元 | 不支持 |
| 深圳市润百信科技有限公司 | 2012-07-02 | 单片机、 TI德州仪器、 XILINX赛灵思 | 10万元 | 不支持 |








