厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 邢台龙昇数控机械制造有限公司 | 2018-07-06 | 机床机、 数控龙门钻铣、 4026方滑枕护罩数控龙门 | 100万元 | 支持定制 |
| 河北华岳机械制造有限公司 | 2004-06-28 | 机床机、 法兰立车、 滚齿机 | 300万元 | 不支持 |
| 泰州市东奇数控设备有限公司 | 2018-07-17 | 机床机、 砂线切割机、 中走丝线切割 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市鑫广源机械设备有限公司 | 2013-04-27 | 机床机、 伺服压力机、 伺服油压机 | 50万元 | 不支持 |
| 泰州市为海数控机床有限公司 | 2018-07-20 | 机床机、 电火花线切割机床、 电火花穿孔机 | 100万元 | 不支持 |
| 山东艾立克工程机械有限公司 | 2018-12-07 | 机床机、 其他机械、 环卫机械 | 1000万元 | 支持定制 |
| 东莞市川井机械设备有限公司 | 2011-01-14 | 机床机、 自动拉钉、 卧式综合加工中心 | 150万元 | 不支持 |
| 文安县华奥机床购销有限公司 | 2013-12-26 | 机床机、 数控/外圆磨、 数控镗铣中心 | 2000万元 | 不支持 |
| 苏州红星特机械有限公司 | 2021-11-16 | 机床机、 液压机、 液压升降货梯 | 260万元 | 不支持 |
| 山东华矿高新技术发展有限公司 | 2024-02-29 | 机床机、 钢材类、 化工类 | 300万元 | 支持定制 |








