厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 合肥精锐电力工程有限公司 | 2011-08-22 | 光伏设备、 晶科、 华为 | 5000万元 | 不支持 |
| 苏州市浮能光伏科技有限公司 | 2022-01-19 | 光伏设备、 水上光伏系统、 海星漂浮光伏系统 | 2000万元 | 不支持 |
| 中步擎天新能源(湖北)有限公司 | 2022-10-19 | 光伏设备、 光伏组件、 光伏组件生产线设备 | 3000万元 | 不支持 |
| 四川蜀旺新能源股份有限公司 | 2006-05-22 | 光伏设备、 光伏发电(并网)、 光伏提灌站 | 4856.7064万元 | 不支持 |
| 河北金标建材科技股份有限公司 | 2005-06-14 | 光伏设备、 冷却塔隔声屏障、 光伏护栏网 | 10100万元 | 支持定制 |
| 四川华煦科技有限公司 | 2020-03-30 | 光伏设备、 光伏凉亭长廊、 发电玻璃 | 1000万元 | 不支持 |
| 河北华纽电能科技有限公司 | 2018-12-03 | 光伏设备、 储能系统、 光伏发电系统 | 3000万元 | 不支持 |
| 山东赛能物联科技有限公司 | 2017-02-20 | 光伏设备、 光伏离网发电系统、 光伏水泵 | 300万元 | 支持定制 |
| 邯郸英旭新能源科技有限公司 | 2021-12-20 | 光伏设备、 充电桩、 森林防火播报器 | 5万元 | 支持定制 |
| 保定东亮新能源科技有限公司 | 2013-09-23 | 光伏设备、 智慧物联、 光伏电站配件 | 3320万元 | 不支持 |







