厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 鞍山市激埃特光电有限公司 | 2013-05-13 | 光学滤光片、 激光雷达光学元件、 医疗仪器光学元件 | 500万元 | 支持定制 |
| 武汉普利思光电有限公司 | 2021-08-25 | 光学滤光片、 滤光片、 超光滑元件 | 300万元 | 支持定制 |
| 深圳市欣光科技有限公司 | 2017-12-26 | 光学滤光片、 滤光片、 二向色滤光片 | 50万元 | 支持定制 |
| 惠州市一粟光电有限公司 | 2019-08-15 | 光学滤光片、 光学滤光片、 导光棒 | 100万元 | 支持定制 |
| 惠州市众缘光电科技有限公司 | 2024-09-27 | 光学滤光片、 二向色镜、 激光测距仪 | 50万元 | 支持定制 |
| 上海昊量光电设备有限公司 | 2008-04-03 | 光学滤光片、 波前分析仪、 白光干涉仪 | 200万元 | 不支持 |
| 南阳市昊轩光电科技有限公司 | 2024-11-22 | 光学滤光片 | 100万元 | 不支持 |
| 深圳市华旭盛光电科技有限公司 | 2019-08-07 | 光学滤光片、 滤光片、 激光雷达 | 100万元 | 不支持 |
| 惠州市一粟光电有限公司 | 2019-08-15 | 光学滤光片、 滤光片、 透镜 | 100万元 | 支持定制 |
| 天津孚仕光学科技有限公司 | 2024-07-25 | 光学滤光片、 直角反射镜、 平面光栅 | 500万元 | 支持定制 |







