厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 山东奥莱机械有限公司 | 2019-11-04 | 基础打桩机、 挖机属具、 建筑机械 | 300万元 | 不支持 |
| 中拓智能装备(山东)有限公司 | 2019-04-28 | 基础打桩机、 其它机械、 双缸液压剪 | 1000万元 | 支持定制 |
| 济宁鼎东机械设备有限公司 | 2018-01-23 | 基础打桩机、 挖机属具、 路面机械 | 300万元 | 不支持 |
| 山东华宇重工机械有限公司 | 2020-12-17 | 基础打桩机 | 500万元 | 不支持 |
| 河南雷力机械制造有限公司 | 2018-06-05 | 基础打桩机、 移树机、 管桩清理机 | 500万元 | 支持定制 |
| 济宁金胜源矿山设备有限公司 | 2014-06-03 | 基础打桩机、 开沟机、 DGS120127L矿用隔爆型LED巷道灯 | 50万元 | 支持定制 |
| 聚拓工程机械(济宁)有限公司 | 2024-04-15 | 基础打桩机、 环保环卫设备、 食品加工设备 | 10万元 | 不支持 |
| 河南宸瑞达机械制造有限公司 | 2020-10-27 | 基础打桩机、 电动挖坑机、 注浆钻孔机 | 100万元 | 不支持 |
| 山东嘉悦机械有限公司 | 2020-12-04 | 基础打桩机、 背包钻机、 潜孔钻机 | 300万元 | 不支持 |
| 山东久钻机械有限公司 | 2019-06-24 | 基础打桩机、 钻头、 工程钻机 | 300万元 | 不支持 |







