厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 平乡县恒利塑料制品厂 | 2007-06-04 | 食品级桶、 塑料桶、 圆桶 | - | 支持定制 |
| 重庆市鸿朗塑料制品有限公司 | 2017-06-02 | 食品级桶、 塑料储罐 | 200万元 | 不支持 |
| 东莞市爱迪威塑胶制品有限公司 | 2008-01-18 | 食品级桶、 耐酸碱塑料储罐、 加药箱 | 50万元 | 不支持 |
| 山东榕成包装科技有限公司 | 2016-04-12 | 食品级桶、 吨桶、 化工 | 300万元 | 不支持 |
| 南乐县达康容器制品有限公司 | 2017-07-27 | 食品级桶、 塑料桶、 涂料桶 | 100万元 | 不支持 |
| 绿安塑业(台州)有限公司 | 2025-08-27 | 食品级桶、 卧式水塔、 贮存罐 | 10万元 | 不支持 |
| 南京水杉塑料制品有限公司 | 2012-05-04 | 食品级桶、 广口瓶、 氟化瓶、氟化桶 | 250万元 | 不支持 |
| 南京保斯富新材料科技有限公司 | 2018-03-21 | 食品级桶、 高阻隔瓶、 大口圆瓶(广口瓶) | 1200万元 | 不支持 |
| 东莞市青峰联合塑胶有限公司 | 2011-06-17 | 食品级桶、 塑胶卡版、 塑胶卡板 | 480万元 | 不支持 |
| 河北必优塑料制品有限公司 | 2021-06-24 | 食品级桶、 其他(铲子,袋子等)、 12升至18升 | 500万元 | 不支持 |







