厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 河南顺宏仓储设备有限公司 | 2018-08-24 | 托板、 自动化立体库、 悬臂货架 | 1200万元 | 支持定制 |
| 江苏力森塑业科技有限公司 | 2019-07-25 | 托板、 防渗漏塑料托盘、 工具箱 | 1880万元 | 不支持 |
| 上海纵途机械设备有限公司 | 2015-09-22 | 托板、 钢带缠绕机、 模具翻模机 | 200万元 | 不支持 |
| 天津迪佳新材料科技有限公司 | 2018-05-29 | 托板、 植绒内托、 化妆品内托 | 800万元 | 支持定制 |
| 东莞市凯思诺纤维环保科技有限公司 | 2021-03-17 | 托板、 粽子纸塑盒、 挂耳首饰纸塑配件 | 1369.86万元 | 支持定制 |
| 上海都森木业有限公司 | 2015-04-24 | 托板、 木质托盘、 木托盘 | 100万元 | 支持定制 |
| 四川新轩盛塑业有限公司 | 2019-02-02 | 托板、 物流周转箱、 汽车零配件收纳盒 | 2000万元 | 不支持 |
| 东莞市龙一物流设备有限公司 | 2009-02-11 | 托板、 悬臂式货架、 堆垛架 | 350万元 | 支持定制 |
| 唐山容康塑料制品有限公司 | 2020-03-23 | 托板、 660升垃圾桶、 勾臂垃圾箱 | 500万元 | 支持定制 |
| 安徽塔木包装材料有限公司 | 2021-09-16 | 托板、 胶合板木托盘、 木托盘 | 500万元 | 不支持 |







