厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州古尾谷电子有限公司 | 2015-09-30 | 个人防护、 日本防静电产品、 日本光源 | 100万元 | 不支持 |
| 沧州黑盾五金工具有限公司 | 2017-01-23 | 个人防护、 防爆斧头、 双头呆扳手 | 600万元 | 不支持 |
| 河北恩诚工业防护用品贸易有限公司 | 2014-05-07 | 个人防护、 滤盒、 其他 | 600万元 | 不支持 |
| 成都雪建净化科技有限公司 | 2019-10-09 | 个人防护、 百级无尘服、 防静电帆布四孔鞋 | 500万元 | 不支持 |
| 成都一子沫科技有限公司 | 2020-08-27 | 个人防护、 剪切工具、 工业用品 | 100万元 | 不支持 |
| 中安消防设备(山东)有限公司 | 2021-06-24 | 个人防护、 机械、 五金 | 350万元 | 支持定制 |
| 霸州市蓬恩防护用品厂 | 2022-12-07 | 个人防护、 日本YS、 铁路施工电气化工具 | - | 支持定制 |
| 上海环照门业有限公司 | 2003-01-10 | 个人防护、 磁吸门帘、 PVC软帘 | 505万元 | 不支持 |
| 霸州市汛辰救援装备有限公司 | 2021-09-15 | 个人防护、 警示柱类、 消防救援 | 100万元 | 不支持 |
| 贝肯信息科技(济宁)有限公司 | 2022-02-25 | 个人防护、 刀具量具、 消防器材 | 100万元 | 支持定制 |







