厂家详细对比
| 厂家 | 成立时间 | 主营商品 | 注册资本 | 定制能力 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州新德志新材料有限公司 | 2021-11-24 | PA11、 pbt、 能聚酯弹性体 | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市英翔塑胶原料有限公司 | 2020-06-03 | PA11、 pps、 tpe | 100万元 | 不支持 |
| 苏州众发新材料有限公司 | 2023-09-08 | PA11、 pa6、 g-3420h | 100万元 | 不支持 |
| 上海浜禧贸易有限公司 | 2013-09-18 | PA11、 SEBS塑胶原料、 PMMA塑胶原料 | 100万元 | 不支持 |
| 沙比特塑料贸易(苏州)有限公司 | 2015-10-15 | PA11、 韩国sk、 沙伯基础 | 500万元 | 不支持 |
| 东莞市伟才塑胶原料有限公司 | 2021-03-10 | PA11、 瑞士EMS、 TPEE韩国SK | 100万元 | 支持定制 |
| 东莞市天之鸿塑化有限公司 | 2017-12-12 | PA11、 LLDPE-线性低密度聚乙烯、 PA6T-聚酰胺6T | 188万元 | 不支持 |
| 东莞市华韵塑胶原料有限公司 | 2017-05-09 | PA11、 PMMA、 LCP | 100万元 | 不支持 |
| 东莞市天之鸿塑化有限公司 | 2017-12-12 | PA11、 基础创新塑料、 标准料 | 188万元 | 不支持 |
| 苏州华塑联塑胶科技有限公司 | 2019-07-03 | PA11、 聚丙烯、 lcp | 125万元 | 支持定制 |







